18/10/2019
Este sábado a partir de las 20hs se vivirá un nuevo juego entre Instituto y Atenas en el Angel Sandrin. El partido será televisado por TyC Sports.
El viernes se pueden retirar las populares para socios con cuota al día de 9 a 18hs mientras que el sábado boletería abrirá a las 17:30hs en donde las plateas saldrán $250 para socios y $400 no socios. De quedar remanente, se seguirán entregando populares para socios y no socios $100. La preferencial será para la visita a $200.
Historial en Súper 20: Se enfrentaron cuatro veces en el marco del Super 20. En el 2017 fueron todas victorias para Instituto por 105 a 74 y 88 a 86. En el 2018, Atenas se quedó con los dos juegos por 59 a 50 y 77 a 75. El último encuentro entre ambos equipos fue el pasado 8 de octubre en el Cerutti en donde Atenas se quedó con el juego por 81-77.
Santiago Scala: “Buscaremos hacer un buen partido, lo necesitamos y tenemos que seguir mejorando en muchas partes del juego, ojalá se nos de ganar para agarrar confianza y porque nos tenemos que hacer fuerte de local. Siempre es lindo jugar este tipo de partidos y daremos todo para que sea nuestro!
ACCIONES
Antes del juego se recibirá a Córdoba Rosa en un stand a las afueras del Estadio en donde se concientizará sobre la detección temprana del cáncer de mama.
Los jugadores de Instituto saldrán a la cancha con una remera por el Día de la Madre con el nombre de su mamá en la misma.
——————————————————-
Fixture y resultados de Instituto
28/9 Instituto 104 – Libertad 64
04/10 Instituto 86 – Quimsa 83
08/10 Atenas 81 – Instituto 77
11/10 Olimpico 82 – Instituto 84
12/10 Quimsa 89 – Instituto 72
19/10 Instituto – Atenas
23/10 Instituto – Olimpico
25/10 Libertad – Instituto
————————————————-
Partido: Instituto – Atenas
Día y horario: sábado 20hs
Transmisión: TyC Sports
Árbitros: Sergio Tarifeño, Leandro Lezcano. Ariel Rosas; Luis Cornejo
Estadio: Angel Sandrin
——————————————————————–
ROSTER INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
JUGADOR | FECHA DE NAC. | LUGAR DE NAC. | FICHA | PUESTO | ALTURA | |
00
1 |
Stefano Bachiochi
Nicolas Romano |
15-11-2000
01-10-1987 |
Villa Nueva, Córdoba
Junin, Buenos Aires |
Juvenil
Mayor |
Alero
Ala pivote |
1.96
2.00 |
4 | Dwayne Davis | 27-11-1987 | Ps, USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
5 | Gastón Whelan | 06-10-1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06-02-1991 | Junin, Buenos Aires | Mayor | Base | 1.87 |
7 | Martin Cabrera | 19-01-1996 | Córdoba | U23 | Base | 1.80 |
8 | Federico Pedano | 20-02-2000 | Córdoba | Juvenil | Escolta | 1.94 |
10 | Pablo Espinoza | 21-03-1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.00 |
17 | Lucas Reyes | 13-03-2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.80 |
44 | Martin Cuello | 12-03-1993 | Ramos Mejia, Bs As | Mayor | Alero | 1.93 |
50 | Sam Clancy | 04-05-1980 | PS, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
75 | Raasean Davis | 13-03-1996 | Illinois, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
DT. | Sebastián Ginóbili | |||||
AS. | Gustavo Peirone | |||||
AS.Médico
P.F. Kinesiólogo Utilero JE |
MatiasBalzaretti
Hernan Quiroga Nicolás Acosta Federico Paredes Flavio Forcato Federico Fernández |
ROSTER ATENAS
JUGADOR |
FECHA DE NAC. |
LUGAR DE NAC. |
FICHA |
PUESTO |
ALTURA |
|
1 | Nicolás Zurschmitten | 02-08-1995 | Córdoba | Mayor | Base | 1.83 |
3 | Alejo Andrés | 24-04-2001 | San Francisco | Juvenil | Base | 1.90 |
6 | Octavio Sarmiento | 20-09-2001 | Córdoba | Juvenil | Alero | 1.97 |
12 | Joaquín Lallana | 19-04-1996 | Córdoba | U23 | Pivote | 2.17 |
13 | Lucas Arn | 29-04-1989 | Chivilcoy | Mayor | Alero | 1.97 |
14 | Franco Baralle | 25-03-1999 | Córdoba | Juvenil | Base | 1.80 |
15 | Horace Spencer | 31-01-1997 | Philadelphia (EE.UU.) | Extranjero | Pivote | 2.03 |
16 | Mateo Chiarini | 04-09-1998 | Córdoba | U23 | Escolta | 1.90 |
17 | Leonardo Lema | 20-06-1998 | Gral. Pico (La Pampa) | U23 | Alero | 2.02 |
32 | Federico Colla | 30-03-2001 | Córdoba | Juvenil | Base | 1.86 |
24 | Casey Jones | 11-10-1993 | EE.UU. | Extranjero | Alero | 1.96 |
77 | Juan Cruz Oberto | 25-01-1997 | Las Varillas | U23 | Ala Pivote | 2.00 |
DT. | Osvaldo Arduh | |||||
AS. | Cristian Colli | |||||
AS. | Nicolás Arduh | |||||
PF. | Diego Visotzky | |||||
Médico: Roberto Giacossa. Kinesiólogo: Diego Ortiz Utilero: Silvio Vega. Jefe de Equipo: Ricardo Borsini |