22/10/2019
En la última fecha como local en esta primera fase del Súper 20, Instituto recibirá al Negro de La Banda en uno de los partidos más importantes del Grupo B. Será el miércoles a las 21hs en el Angel Sandrin.
Luego de su victoria frente a Atenas por 81-68, el equipo del Sepo Ginóbili va por su última presentación como local cuando reciba a Olímpico que viene de caer frente a Quimsa por 102-75. Ambos equipos tienen 4 victorias y 2 derrotas. El albirrojo buscará la victoria que lo deposite en la siguiente fase del torneo.
La boletería abrirá sus puertas el miércoles a las 19:30hs. Los socios con cuota al día ingresan gratis a popular, no socios $100. Plateas $200 para socios y no socios $300. Para preferencial, saldrá $100 para socio, $150 no socio y $150 para el grupo familiar.
Historial en Súper 20: Se midieron cinco veces en la historia del Super 20. En el 2017 fueron todas victorias para Olímpico por 89 a 82 y 93 a 76. En el 2018 fueron todos triunfos para Instituto por 78 a 67 y 85 a 52. En este año, La Gloria le ganó en La Banda por 84-82.
Fixture y resultados de Instituto
28/9 Instituto 104 – Libertad 64
04/10 Instituto 86 – Quimsa 83
08/10 Atenas 81 – Instituto 77
11/10 Olimpico 82 – Instituto 84
12/10 Quimsa 89 – Instituto 72
19/10 Instituto 81– Atenas 68
23/10 Instituto – Olimpico
25/10 Libertad – Instituto
——————————————-
Partido: Instituto – Olímpico
Día y horario: miércoles a las 21hs
Estadio: Angel Sandrin
Transmisión: TyC Play y La Liga Contenidos
Árbitros: Sebastian Moncloba, Diego Rougier, Leonardo Zalazar; Luis Cornejo
ROSTER INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
JUGADOR | FECHA DE NAC. | LUGAR DE NAC. | FICHA | PUESTO | ALTURA | |
1
3 |
Nicolas Romano
Enzo Rupcic |
01-10-1987
19-8-1997 |
Junin, Buenos Aires
San Juan |
Mayor
Juvenil |
Ala pivote
Ala Pivot |
2.00
2.02 |
4 | Dwayne Davis | 27-11-1987 | Ps, USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
5 | Gastón Whelan | 06-10-1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06-02-1991 | Junin, Buenos Aires | Mayor | Base | 1.87 |
7 | Martin Cabrera | 19-01-1996 | Córdoba | U23 | Base | 1.80 |
8 | Federico Pedano | 20-02-2000 | Córdoba | Juvenil | Escolta | 1.94 |
10 | Pablo Espinoza | 21-03-1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.00 |
17 | Lucas Reyes | 13-03-2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.80 |
44 | Martin Cuello | 12-03-1993 | Ramos Mejia, Bs As | Mayor | Alero | 1.93 |
50 | Sam Clancy | 04-05-1980 | PS, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
75 | Raasean Davis | 13-03-1996 | Illinois, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
DT. | Sebastián Ginóbili | |||||
AS. | Gustavo Peirone | |||||
AS.Médico
P.F. Kinesiólogo Utilero JE |
MatiasBalzaretti
Hernan Quiroga Nicolás Acosta Federico Paredes Flavio Forcato Federico Fernández |
CICLISTA OLÍMPICO
Nº | JUGADOR | NAC. | LUGAR DE NAC. | FICHA | PUESTO | ALTURA |
0 | KAREL GUZMÁN | 07/02/95 | LA HABANA (CUBA) | MAYOR (EXT) | ESCOLTA | 1.88 |
2 | TREVOR GASKINS | 24/11/89 | GEORGIA (EE.UU) | MAYOR (EXT) | BASE | 1.88 |
4 | DMITRY FLIS | 22/10/84 | KALININGRADO (RUSIA) | MAYOR (EXT) | ALA PÍVOT | 2.03 |
6 | SANTIAGO ROITMAN | 13/10/98 | TUCUMÁN | U23 | ALA PÍVOT | 2.02 |
7 | GUILLERMO ALIENDE | 07/02/97 | SANTIAGO DEL ESTERO | U23 | BASE | 1.87 |
9 | LUCAS ORTIZ | 24/08/87 | TEMPERLEY (BUENOS AIRES) | MAYOR | ESCOLTA | 1.91 |
12 | RODRIGO GALLEGOS | 28/01/91 | ARROYO SECO (SANTA FE) | MAYOR | BASE | 1.88 |
13 | LUCIANO ORTIZ | 09/02/99 | TUCUMÁN | U23 | ALERO | 2.00 |
16 | MATEO DÍAZ CODIGONI | 04/12/00 | CATAMARCA | JUVENIL | ALERO | 1.88 |
17 | ALEX REYNA | 17/02/97 | PUERTO PEÑASCO (MEXICO) | U23 | PÍVOT | 2.03 |
21 | DAMIÁN TINTORELLI | 04/12/81 | JUNÍN (BUENOS AIRES) | MAYOR | PÍVOT | 2.05 |
42 | THOMAS GIPSON | 11/01/93 | DALLAS (EE.UU) | MAYOR (EXT) | PÌVOT | 2.03 |
DT: LEONARDO GUTIÉRREZ – ASISTENTE: JULIAN PAGURA – ASISTENTE: JOSÉ MARÍA GERÉZ – PREPARADOR FÍSICO: RAMIRO PERAGALLO – KINESIOLOGO: MARIANO CRESPO – UTILERO: MARIO ROJAS – JEFE DE EQUIPO: LUIS PANZERINI – MANAGER: ANDRÉS PELUSSI.