09/01/2020
El viernes a las 21hs Instituto jugará con Boca en el Angel Sandrin en el primer partido como local del año. El encuentro se podrá ver por TyC Play, Liga Contenidos y escuchar por La Red Córdoba. Los socios ingresan gratis a popular.
Boletería:
Abrirá a las 20h. Socios gratis a popular, no socios $100. Plateas para socios $250, no socios $350. Preferencial $100 para socios, no socios $200 y grupo familiar $150.
Posiciones:
Instituto se encuentra cuarto con siete victorias y cuatro derrotas mientras que Boca está séptimo con seis victorias y cinco derrotas.
Como llegan:
El equipo del Sepo viene de caer frente a Atenas por 92-88 con 32 puntos de Davis mientras que los dirigidos por Narvarte cayeron con San Lorenzo por 68-66.
Dato estadístico
Martin Cuello es el goleador de la Liga Nacional con un promedio de 20.5 puntos por partido. También lidera la table de triples convertidos (2.9 por partido) y porcentaje (57.1%).
Resultados de Instituto
13-11 Comunicaciones 79– Instituto 63
15-11 Estudiantes 82 – Instituto 78
17/11 Libertad 62– Instituto 92
20/11 Instituto 101– Quimsa 85
30/11 Instituto 80 – Argentino de Junin 70
2/12 La Unión de Formosa 84 – Instituto 91
4/12 San Martin 80 – Instituto 83
6/12 Regatas 81– Instituto 79
11/12 Instituto 77 – Hispano 72
14/12 Instituto 106– Bahia Basket 95
————————————————
Fixture enero
8-1 Atenas 92– Instituto 88
10-1 Instituto – Boca
28-1 Instituto – Libertad
——————————————-
Partido: Instituto – Boca
Día y horario: viernes a las 21hs
Estadio: Angel Sandrin
Transmisión: Liga Contenidos y TyC Play
Radio: La Red Cordoba
Arbitros: Diego Rougier,Leonardo Barotto,Raul Sanchez
ROSTER INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA
JUGADOR | FECHA DE NAC. | LUGAR DE NAC. | FICHA | PUESTO | ALTURA | |
0 | Stefano Bachiochi | 08/01/2000 | Villa Nueva, Córdoba | Juvenil | Alero | 1.96 |
1 | Nicolas Romano | 01/10/1987 | Junin, Buenos Aires | Mayor | Ala pivote | 2.00 |
3 | Enzo Rupcic | 19/08/1997 | San Juan | Juvenil | Pivot | 2.02 |
4 | Dwayne Davis | 27/11/1987 | Ps, USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Buenos Aires | Mayor | Base | 1.87 |
10 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.00 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.80 |
30 | Juan Cruz Tulian | 09/01/2000 | Cruz del Eje, Córdoba | Juvenil | Alero | 1,96 |
44 | Martin Cuello | 12/03/1993 | Ramos Mejia, Bs As | Mayor | Alero | 1.93 |
50 | Sam Clancy | 04/05/1980 | PS, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
75 | Raasean Davis | 13/03/1996 | Illinois, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
DT. | Sebastián Ginóbili | |||||
AS. | Gustavo Peirone | |||||
AS. | MatiasBalzaretti | |||||
Médico | Hernan Quiroga | |||||
P.F. | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | Federico Paredes | |||||
Utilero | Flavio Forcato | |||||
JE | Federico Fernández |
ROSTER BOCA
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Nacimiento | Fecha de Nacimiento | Puesto | Altura |
5 | Alejandro Konsztadt | Capital Federal | 24/01/1989 | Base | 1.91 |
9 | Agustín Facello | Paraná – Entre Ríos | 18/08/1999 | Base | 1.80 |
10 | Bruno Sansimoni | Olavarría – Prov. de Buenos aires | 22/04/1996 | Base | 1.93 |
11 | Martín Leiva | Capital Federal | 23/04/1980 | Pivot | 2.10 |
12 | Lucas Gargallo | Buenos Aires | 20/02/1995 | Alero | 1.96 |
14 | Tomás Pereyra | Buenos Aires | 07/11/2000 | Ala-Pivot | 2.00 |
21 | Ignacio Berrios | Santiago – Chile | 14/08/2001 | Pivot | 2.07 |
22 | Matías Sandes | Mendoza | 14/06/1984 | Ala-Pivot | 2.02 |
23 | Eric Flor | Buenos Aires | 10/05/1993 | Escolta | 1.89 |
25 | Kyle Washington | Cincinatti – USA | 18/08/1993 | Ala-Pivot | 2.06 |
27 | Federico Aguerre | Godoy Cruz – Mendoza | 27/10/1988 | Ala-Pivot | 2.03 |
32 | Adrián Boccia | Rosario – Santa Fe | 04/04/1987 | Alero | 1.94 |
Director Técnico: Guillermo Narvarte. Asistentes: Sebastián Figueredo y Ezequiel Vallet. Preparador Físico: Daniel Pasquali. Médico: David Severino y Gustavo Ruiz. Kinesiólogo: Aníbal Barbero y Mariano Mazzei. Jefe de Equipo: Henry Wright.