28/02/2020
|
|||||||||||||||
| GIMNASIA RÍTMICA | |||||||||||||||
| NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 17:30 A 18:30 HS | $ 700 | ||||||||||||
| GIMNASIA ARTÍSTICA | |||||||||||||||
| HASTA 8 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 17:30 A 18:30 HS | $ 900 | ||||||||||||
| 8 AÑOS EN ADELANTE | LUNES Y MIÉRCOLES | 18:30 A 19:30 HS | |||||||||||||
| GIMNASIA AEROLOCALIZADA -MODELAJE | |||||||||||||||
| GIMNASIA AERÓBICA | MARTES Y JUEVES | 16:00 A 17:00 HS | $ 600 | ||||||||||||
| 19:00 A 20:00 HS | |||||||||||||||
| MODELAJE | MARTES Y JUEVES | 17:00 A 19:00 HS | $ 600 | ||||||||||||
| VOLEY FEMENINO | |||||||||||||||
| MINIVOLEY | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 19.00 A 20.00 HS | $ 550 | ||||||||||||
| ESCUELA ( 14 A 18 AÑOS) | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 20.00 A 22.00 HS | $ 800 | ||||||||||||
| SUB 13 Y 14 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 19.00 A 21.00 HS | |||||||||||||
| SUB 16 Y 18 | MARTES Y JUEVES | 29.30 A 21.00 HS. | |||||||||||||
| SUB 21 Y MAYORES | LUNES, MARTES Y JUEVES | 21:00 A 23:00 HS | |||||||||||||
| CATEGORÍA C (+ 18 AÑOS) | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 22:00 A 24:00HS | $ 700 | ||||||||||||
| PATÍN ARTÍSTICO | |||||||||||||||
| INICIAL | MARTES Y JUEVES | 18:30 A 19:30 HS | $ 800 | ||||||||||||
| COMPETICIÓN | LUNES | 14.30 A 17.00 HS |
$1000
$ 850 |
||||||||||||
| MARTES | 14.30 A 18.30 HS | ||||||||||||||
| JUEVES | 15.00 A 18.30 HS | ||||||||||||||
| AVANZADOS | MARTES | 14:30 A 16.00 HS | |||||||||||||
| JUEVES | 15.00 A 16.30 HS | ||||||||||||||
| HOCKEY FEMENINO | |||||||||||||||
| DESDE 4 AÑOS | MARTES Y JUEVES | DESDE LAS 18.30 HS | $ 550 | ||||||||||||
| BASQUET | |||||||||||||||
| MOSQUITO: 4 A 8 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 17.00 A 18.00 HS. | 1 ALUMNO $1000 | ||||||||||||
| PRE MINI: 9 A 10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 16:00 A 17:00 HS | 2 HERMANOS $1800 | ||||||||||||
| MINI: 11 A 12 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 16:00 A 18:00 HS | 3 HERMANOS $1800 | ||||||||||||
| SUB 13 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 16:00 A 18:00 HS | |||||||||||||
| CHEERLEADING | |||||||||||||||
| TEAM KOALAS 3 A 6 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 17:30 A 18:30 HS | $ 900 | ||||||||||||
| MOON 7 A 9 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 18:00 A 19:30 HS | |||||||||||||
| RED FOX | MARTES Y JUEVES | 17.30 A 19.00 HS | |||||||||||||
| RED SPIRIT 10 A 12 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 18:45 A 20:00 HS | |||||||||||||
| RED STARS 13 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 19:00 A 20:30 HS | |||||||||||||
| TEAM MINNIES | LUNES Y MIERCOLES | 19:00 A 20:30 HS | |||||||||||||
| TEAM RED CLOVERS | MARTES Y JUEVES | 19:10 A 20:45 HS | |||||||||||||
| WILDCATS +16 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 20:00 A 21:30 HS | |||||||||||||
| TEAM FIRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 20:00 A 21:30 HS | |||||||||||||
| TEAM GLORIOSO | MARTES Y JUEVES | 20:15 A 22:00 HS | |||||||||||||
| FÚTBOL | |||||||||||||||
| ESCUELA DE FÚTBOL CAT. 2005 A 2014 | LUNES Y JUEVES | 16:00 A 17:30 HS | UN ALUMNO $600 | ||||||||||||
| FÚTBOL FEMENINO 13 AÑOS EN ADELANTE | MARTES Y JUEVES | 18:00 A 20:00 HS | SIN CARGO | ||||||||||||
| KARATE | |||||||||||||||
| 5 AÑOS EN ADELANTE | MARTES Y JUEVES | 20:00 A 22:00 HS | $ 800 | ||||||||||||
| SÁBADO | 16.00 A 17.00 HS | ||||||||||||||
| * AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ABONEN POSTERIOR AL DÍA 10 DE CADA MES TENDRÁN UN RECARGO DE $100 | |||||||||||||||
