03/10/2019
Por la segunda fecha del Súper 20, La Gloria del Sepo Ginóbili recibe este viernes a las 21hs al equipo de Sebastián González.
La boletería abrirá a las 19:30hs con los siguientes valores de entradas:
Platea
Socio $200
No socio $350
Preferencial
Socio $100
No socios $200
Grupo Familiar para preferencial: se abona $150 para todo el grupo
Popular
Socios GRATIS con cuota al día
No socios 100
Instituto ganó en su debut frente a Libertad por 104-64 mientras que Quimsa lleva dos derrotas en manos de Olimpico (96-95) y Atenas (72-71).
Nicolás Romano: “La importancia de comenzar ganando es siempre empezar bien el torneo después de una preparación dura que tuvimos y que no nos habíamos quedado tan conformes con los partidos hechos. Ahora viene Quimsa que perdió los dos partidos en la última bola, es un equipo que se preparó para cosas importantes con jugadores individualmente muy buenos y están intentando encontrar el equipo lo mismo que nos pasa a nosotros. Trataremos hacernos fuerte de local y siendo conscientes que vamos a enfrentar a un equipo que viene dolido luego de dos derrotas.
Fixture de Instituto
04/10 Instituto – Quimsa
08/10 Atenas – Instituto
11/10 Olimpico – Instituto
12/10 Quimsa – Instituto
19/10 Instituto – Atenas
23/10 Instituto – Olimpico
25/10 Libertad – Instituto
Partido: Instituto – Quimsa
Día y horario: viernes a las 21hs
Transmisión: TyC Play – La Liga Contenidos
Árbitros: Micaela Prado,Diego Rougier, Javier Sanchez; Jose Albert
ROSTER INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
JUGADOR |
FECHA DE NAC. |
LUGAR DE NAC. |
FICHA |
PUESTO |
ALTURA |
|
00
1 |
Stefano Bachiochi
Nicolas Romano |
15-11-2000
01-10-1987 |
Villa Nueva, Córdoba
Junin, Buenos Aires |
Juvenil
Mayor |
Alero
Ala pivote |
1.96
2.00 |
4 | Dwayne Davis | 27-11-1987 | Ps, USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
5 | Gastón Whelan | 06-10-1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06-02-1991 | Junin, Buenos Aires | Mayor | Base | 1.87 |
7 | Martin Cabrera | 19-01-1996 | Córdoba | U23 | Base | 1.80 |
8 | Federico Pedano | 20-02-2000 | Córdoba | Juvenil | Escolta | 1.94 |
10 | Pablo Espinoza | 21-03-1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.00 |
17 | Lucas Reyes | 13-03-2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.80 |
44 | Martin Cuello | 12-03-1993 | Ramos Mejia, Bs As | Mayor | Alero | 1.93 |
50 | Sam Clancy | 04-05-1980 | PS, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
75 | Raasean Davis | 13-03-1996 | Illinois, USA | Extranjero | Pivot | 2.03 |
DT. | Sebastián Ginóbili | |||||
AS. | Gustavo Peirone | |||||
AS.
Médico P.F. Kinesiólogo Utilero JE |
MatiasBalzaretti
Hernan Quiroga Nicolás Acosta Federico Paredes Flavio Forcato Federico Fernández |
ROSTER QUIMSA
PLANTEL DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA QUIMSA (SANTIAGO DEL ESTERO) | |||||||
LIGA NACIONAL A DE BASQUETBOL 2019/2020 | |||||||
N° CAMISETA | JUGADOR | PUESTO | ALTURA | LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO | FICHA | ||
0 | Emiliano Toretta | Base | 1,85 cm | Santa Fe, 18/9/2001 | Menor | ||
5 | Ivan Gramajo | Escolta | 1,96 cm | San Miguel de Tucumán, 2/2/1996 | U23 | ||
6 | Sebastián Ezequiel Lugo | Alero | 198 cm | Resistencia (Chaco) – 26/03/1998 | U23 | ||
10 | Nicolás Copello | Base | 1,90 cm | Santa Fe, 11/02/1992 | Mayor | ||
15 | Juan Ignacio Brussino | Base | 1,83 cm | Cañada de Gómez, Santa Fe, 14/3/1991 | Mayor | ||
17 | Tavario Miller | Pivot | 2,03 cm | Las Bahamas, 26/2/1994 | Mayor | ||
19 | Leonardo Mainoldi | Ala Pívot | 2,05 cm | Cañada de Gómez, Santa Fe, 14/3/1985 | Mayor | ||
21 | Bautista Fernández | Escolta | 1,85 cm | Esperanza, Santa Fe, 4/5/2001 | Menor | ||
22 | Brandon Robinson | Escolta | 1,95 | Florida, Estados Unidos, 25/3/1989 | Mayor | ||
28 | Ismael Romero | Pivot | 2,03 cm | Cuba, 23/6/1991 | Mayor | ||
30 | Mauro Cosolito | Alero | 1,98 cm | Santa Fe, 18/12/1988 | Mayor | ||
CUERPO TÉCNICO |
|||||||
NOMBRES | FUNCIÓN | ||||||
Sebastián González | Entrenador Jefe | ||||||
Edgardo Enrique Santillán Acosta | Asistente Técnico | ||||||
Guillermo Maurino. | Asistente Estadístico | ||||||
Lucas Barci | Preparador Físico | ||||||
José Morales Cheein | Kinesiologo | ||||||
Claudio Hass | Utilero | ||||||
Marcelo Rolando Navarro | Jefe de Equipo |