23/03/2019
La Gloria que viene con un gran desempeño en la Liga Nacional jugará con Atenas este domingo a las 21hs en el Angel Sandrin.
El equipo de Facundo Müller tendrá su tercer encuentro al hilo de local de los cuatro que tiene programados hasta terminar marzo (el jueves recibe a Boca) con el condimento especial que recibirá a Atenas. La Gloria viene de vencer a Comunicaciones 69-67 con 24 puntos de Whelan mientras que el griego también le gano a Comu 87-86 con 21 puntos de Romano.
La Gloria, se encuentra escolta de San Lorenzo con 15 ganados y 6 perdidos mientras que Atenas está último con 5 ganados y 16 perdidos.
El domingo la boletería abrirá a las 18:30hs con plateas para socios $150, no socios $400. Entrada visitante para calle Sucre $300 y popular no socio de Instituto $150. Los socios pueden retirar popular sin cargo hasta agotar stock con carnet. El estadio abrirá sus puertas a las 19:45hs.
Estadísticas:
Eficiencia: Instituto 93.2, Atenas 76.8
Puntos convertidos: Instituto 84.9, 78.1
Rebotes totales: Instituto 34.1, Atenas 31.5
Asistencias: Instituto 17.7, Atenas 15.8
Tapones: Instituto 2.5, Atenas 1.6
Robos: Instituto 6.5, Atenas 6.7
Triples: Instituto 11.6 (40.6%), Atenas 8.9 (32.6%)
Historial en La Liga Nacional: Se midieron trece veces en La Liga Nacional, con nueve victorias para Instituto y cuatro para Atenas.
Gastón Whelan: “Se viene un partido lindo para jugar, especial para nosotros, el club, los hinchas y esperamos sea un lindo espectáculo. Atenas está pasando un momento difícil donde está necesitado de victorias y eso quizás le pueda generar jugar con un plus de intensidad. Nosotros tenemos que igualar esa intensidad y llevarlos a jugar el 5 contra 5 y plasmar nuestro juego colectivo con sumatoria de pases, tomando tiros abiertos y corriendo el contraataque que es donde más cómodos nos sentimos”.
Partido: Instituto – Atenas
Día: domingo 21hs
Transmisión: La Liga Contenidos – FM Showsport La Red
Estadio: Ángel Sandrin
Árbitros: Pablo Estévez – Julio Dinamarca – Javier Sánchez
FIXTURE MARZO
24-3 Instituto – Atenas
28-3 Instituto – Boca
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA
N Camiseta | Jugador | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Ficha | Puesto | Altura |
1 | Federico Pedano | 20/02/2000 | Córdoba | Juvenil | Escolta | 1.94 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Bs As | Mayor | Base | 1.87 |
7 | Nahuel Buchaillot | 7-8-2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
8 | Luciano Gonzalez | 01/01/1990 | Paraná. Entre Rios | Mayor | Escolta | 1.91 |
9 | Cristian Amicucci | 17/07/1985 | Junin, Bs As | Mayor | Pivot | 2.02 |
10 | Facundo Piñero | 26/08/1988 | Mar del Plata | Mayor | Alero | 2.00 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
22 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.01 |
30 | Juan Cruz Tulian | 9-1-2001 | Cruz Del Eje, Córdoba | Juvenil | Alero | 1.98 |
50 | Samuel Clancy | 04/05/1980 | Pittsburgh, USA | Extranjero | Pivot | 2.01 |
DT | Facundo Muller | |||||
AS | Matías Balzaretti | |||||
AS | Gustavo Peirone | |||||
PF | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | José Ghirardotti | |||||
JE | Federico Fernández | |||||
Utilero | Flavio Forcato |
ATENAS
0 | Johnathan Moore | 25-05-1991 | Brentwood (EE.UU.) | Extranjero | Alaro | 1.98 |
1 | Nicolás Romano | 01-11-1987 | Junín (Bs. As.) | Mayor | Ala Pivote | 2.00 |
3 | Xavier Roberson | 29-01-1990 | Houston (EE.UU.) | Extranjero | Escolta | 1.85 |
12 | Joaquín Lallana | 19-04-1996 | Córdoba | U23 | Pivote | 2.17 |
14 | Franco Baralle | 25-03-1999 | Córdoba | Juvenil | Base | 1.80 |
15 | Juan Fernández Chávez | 30-04-1991 | Cnel. Suárez (Bs.As.) | Mayor | Alero | 1.96 |
16 | Mateo Chiarini | 04-09-1998 | Córdoba | U23 | Escolta | 1.90 |
17 | Leonardo Lema | 20-06-1998 | Gral. Pico (La Pampa) | U23 | Alero | 2.02 |
22 | Maximiliano Stanic | 02-12-1978 | Morón (Bs.As.) | Mayor | Base | 1.78 |
24 | Bruno Barovero | 01-01-1990 | San Francisco | Mayor | Escolta | 1.93 |
27 | Walter Herrmann | 26-06-1979 | Venado Tuerto (Sta. Fe) | Mayor | Ala Pivote | 2.06 |
44 | Fernando Martina | 10-05-1981 | Las Junturas (Córdoba) | Mayor | Pivot | 2.01 |
DT. | Osvaldo Arduh | |||||
AS. | Marcelo Arrigoni | |||||
AS. | Elian Villafañe | |||||
PF. | Leandro Lardone | |||||
Médico: Roberto Giacossa. Kinesiólogo: Diego Ortiz Utilero: Silvio Vega. Jefe de Equipo: Ricardo Borsini |