13/04/2019
Este domingo a partir de las 21hs en el Angel Sandrin, Instituto jugará con Peñarol de Mar del Plata por la fecha 28 de la Liga Nacional. Podes verlo por la liga contenidos y escucharlo por Showsport La Red.
Luego de su caida frente a Gimnasia Comodoro 90-86 con 20 puntos de Luciano Gonzalez, la Gloria va por la recuperación este domingo cuando reciba al equipo de Leo Gutierrez.
La boletería abrirá este lunes a las 20hs. Socios ingresan gratis a popular y platea $100. No socios $50 la popular y $200 la platea.
Instituto se encuentra segundo con 18 victorias y 9 derrotas mientras que Peñarol está 17 con 9 victorias y 19 derrotas.
Historial en La Liga Nacional: Se midieron siete veces en La Liga Nacional, con dos victorias para Peñarol y cinco para Instituto.
Estadísticas:
Eficiencia: Instituto 92, Peñarol 77.2
Puntos convertidos: Instituto 84.4, Peñarol 78.4
Rebotes totales: Instituto 33.6, Peñarol 34.6
Asistencias: Instituto 17.2, Peñarol 14.1
Tapones: Instituto 2.6, Peñarol 2.5
Robos: Instituto 6.5, Peñarol 5.4
Triples: Instituto 11.1 (39.8%),Peñarol 8.2 (32.3%)
Partido: Instituto – Peñarol
Día y horario: domingo a las 21hs
Streaming: La Liga Contenidos.
Radio: Showsport La Red
Estadio: Angel Sandrin
Árbitros: Oscar Britez, Javier Mendoza, Danilo Molina
FIXTURE ABRIL
1-4 Gimnasia 83- Instituto 80
3-4 Boca 86– Instituto 94
5-4 San Lorenzo 91– Instituto 73
8-4 Instituto 86- Gimnasia 90
14-4 Instituto –Peñarol
16-4 Instituto – Libertad
19-4 Regatas –Instituto
21-4 San Martin – Instituto
23-4 La Unión – Instituto
29-4 Instituto – San Lorenzo
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA
N Camiseta | Jugador | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Ficha | Puesto | Altura |
1 | Federico Pedano | 20/02/2000 | Córdoba | Juvenil | Escolta | 1.94 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Bs As | Mayor | Base | 1.87 |
7 | Nahuel Buchaillot | 7-8-2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
8 | Luciano Gonzalez | 01/01/1990 | Paraná. Entre Rios | Mayor | Escolta | 1.91 |
9 | Cristian Amicucci | 17/07/1985 | Junin, Bs As | Mayor | Pivot | 2.02 |
10 | Facundo Piñero | 26/08/1988 | Mar del Plata | Mayor | Alero | 2.00 |
1216 | Santiago BrueraRodney Green | 12-3-199824-06-1988 | CórdobaFiladelfia, USA | JuvenilExtranjero | PivotAlero | 2.011.96 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
22 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.01 |
50 | Samuel Clancy | 04/05/1980 | Pittsburgh, USA | Extranjero | Pivot | 2.01 |
DT | Facundo Muller | |||||
AS | Matías Balzaretti | |||||
AS | Gustavo Peirone | |||||
PF | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | José Ghirardotti | |||||
JE | Federico Fernández | |||||
Utilero | Flavio Forcato |
Pueden variar los juveniles