03/05/2019
En lo que será su último partido como local de esta fase regular, La Gloria jugará con Quilmes en el Angel Sandrin este sábado a las 20:30hs televisado por TyC Sports.
Instituto, que quiere terminar de la mejor manera posible, se prepara para recibir a un necesitado Quilmes. El local se encuentra segundo con 23 victorias y 11 derrotas mientras que la visita está 19 con 11 ganados y 23 perdidos.
La boletería abrirá a las 19:30hs. Socios gratis a popular, plateas $150. No socios $100 popular y $300 la platea.
Se midieron siete veces en La Liga Nacional, con cuatro victorias para Quilmes y tres para Instituto.
Gastón Whelan: “Vamos a disputar nuestro último partido de la fase regular en condición de local, trataremos de conseguir un triunfo contra un rival necesitado de victorias, va a ser un partido peleado y trabado, donde esperamos plasmar nuestro juego de pases y disminuir las cantidad de pérdidas que traemos en los últimos partidos. Ojalá consigamos el triunfo que nos afiance en la segunda posición, y nos dé un empujón anímico de cara a la última gira de visitante que tendremos por delante”.
Partido: Instituto – Quilmes
Día: 4 de mayo a las 20:30hs
Estadio: Angel Sandrin
Arbitros:
Televisado: TyC Sports
RESULTADOS ABRIL
1-4 Gimnasia 83- Instituto 80
3-4 Boca 86– Instituto 94
5-4 San Lorenzo 91– Instituto 73
8-4 Instituto 86- Gimnasia 90
14-4 Instituto 74 –Peñarol 62
16-4 Instituto 82 – Libertad 78
19-4 Regatas 82 –Instituto 87
21-4 San Martin 100 – Instituto 78
23-4 La Unión 73 – Instituto 92
29-4 Instituto 71– San Lorenzo 85
FIXTURE MAYO
1-5 Instituto 88 – Estudiantes 72
4-5 Instituto – Quilmes
8-5 Comunicaciones – Instituto
10-5 Estudiantes – Instituto
12-5 Libertad – Instituto
INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
N Camiseta | Jugador | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Ficha | Puesto | Altura |
3 | Enzo Rupcic | 19/08/1997 | San Juan | U23 | Ala Pivot | 2.01 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Bs As | Mayor | Base | 1.87 |
8 | Luciano Gonzalez | 01/01/1990 | Paraná. Entre Rios | Mayor | Escolta | 1.91 |
9 | Cristian Amicucci | 17/07/1985 | Junin, Bs As | Mayor | Pivot | 2.02 |
10 | Facundo Piñero | 26/08/1988 | Mar del Plata | Mayor | Alero | 2.00 |
12 | Santiago Bruera | 12-3-1998 | Còrdoba | Juvenil | Pivot | 2.01 |
16 | Rodney Green | 24-6-1988 | USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
22 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.01 |
30 | Juan Cruz Tulian | Cruz Del Eje, Córdoba | Juvenil | Alero | 1.98 | |
50 | Samuel Clancy | 04/05/1980 | Pittsburgh, USA | Extranjero | Pivot | 2.01 |
DT | Facundo Muller | |||||
AS | Matías Balzaretti | |||||
AS | Gustavo Peirone | |||||
PF | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | José Ghirardotti | |||||
JE | Federico Fernández | |||||
Utilero | Flavio Forcato |
QUILMES
N° | Jugador | Puesto | Altura
|
Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento |
2 | Fernández, Víctor Luis | Base | 1,76 | 16/9/1999 | San Nicolás |
3 | Bolivar, Mateo | Escolta | 1,87 | 4/11/1992 | Pergamino |
9 | Ortiz, Lucas Emanuel | Escolta | 1,86 | 24/8/1987 | Temperley |
10 | De la Fuente, Juan Esteban | Escolta | 1,92 | 17/11/2000 | Capital Federal |
11 | Morales, Juan Sebastián | Alero | 2,00 | 26/1/1988 | Punta Alta |
13 | Maciel, Roberto Maximiliano | Ala | 1,96 | 21/9/1983 | Gualeguaychú |
14 | Vasirani, Eduardo Martín | Pivot | 2,05 | 16/1/1991 | La Plata |
22 | Tantos, Luciano Matías | Base | 1,78 | 26/03/1988 | Quilmes |
23 | Frazier, Winsome Tauvurus | Escolta | 1,93 | 02/08/1982 | Miami (EE.UU.) |
24 | Nuñez, Lucas | Ala | 2,00 | 16/12/1997 | Mar del Plata |
27 | Lecona, Agustín | Alero | 1,93 | 29/10/1996 | Mar del Plata |
34 | Jackson, Richard Kadeem | Pivot | 2,06 | 26/05/1989 | Pennsylvania (EE.UU.) |
Cuerpo técnico:
Director Técnico: Javier Bianchelli
Asistente Técnico: Mariano Rodríguez
Asistente Técnico: Guido Lombardi
Preparador Físico: Juan Ignacio Silguero
Kinesiólogo: Agustín Frigerio
Utilero: Juan Cruz Martínez