26/09/2018
Instituto recibirá a Quimsa este jueves a las 21hs en el Angel Sandrin por la segunda fecha del Super 20 Banco Comafi de la Liga Nacional.
La Gloria comenzó ganando en un partido complicado frente a Libertad 78-75 con 21 puntos de Leandro Garcia Morales mientras que Quimsa se quedó con el clásico santiagueño cuando derrotó a Olimpico 96-78 con 23 puntos de Nicolás De Los Santos.
Los socios de Instituto ingresan gratis a popular y la platea saldrá $150. Para no socios la boletería abrirá a las 19:30hs, la popular sale $100 y la platea $300. Menores abonan $50.
Lesionados: Roberto Acuña no viajó a Córdoba.
Gastón Whelan: “Siempre es importante empezar ganando, el equipo gana en confianza y te prepara de la mejor manera para el siguiente juego. Ahora enfrentamos a Quimsa, un rival muy fuerte que se armó para dar pelea, y trataremos de mejorar nuestro nivel de juego, tratando de no estar tan erráticos en ocasiones sencillas y sobre todo aumentando nuestra intensidad defensiva”.
Partido: Instituto – Quimsa
Torneo: Súper 20
Transmisión: La liga contenidos
Estadio: Angel Sandrin
FIXTURE SÚPER 20 | ||
Día | Partido | |
25/09 | Instituto – Libertad 78-75 | |
27/09 | Instituto – Quimsa | |
08/10 | Atenas – instituto | |
11/10 | Quimsa- Instituto | |
13/10 | Olimpico- Instituto | |
16/10 | Instituto- Olimpico | |
19/10 | Libertad- Instituto | |
22/10 | Instituto – Atenas |
ROSTER INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
N Camiseta | Jugador | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Ficha | Puesto | Altura |
1 | Federico Pedano | 20/02/2000 | Córdoba | Juevenil | Escolta | 1.94 |
3 | Enzo Rupcic | 19/08/1997 | San Juan | U23 | Ala Pivote | 2.01 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Bs As | Mayor | Base | 1.87 |
8 | Luciano Gonzalez | 01/01/1990 | Paraná. Entre Rios | Mayor | Escolta | 1.91 |
9 | Cristian Amicucci | 17/07/1985 | Junin, Bs As | Mayor | Pivote | 2.02 |
10 | Facundo Piñero | 26/08/1988 | Mar del Plata | Mayor | Alero | 2.00 |
11 | Leandro Garcia Morales | 27/06/1980 | Montevideo,Uruguay | Mayor | Escolta | 1.86 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juevenil | Base | 1.78 |
22 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | 2.01 | |
30 | Juan Cruz Tulian | 08/01/2000 | Cruz del Eje, Córdoba | Juvenil | Alero | 1.95 |
50 | Samuel Clancy | 04/05/1980 | Pittsburgh, USA | Extranjero | Pivote | 2.01 |
DT | Facundo Muller | |||||
AS | Matías Balzaretti | |||||
AS | Gustavo Peirone | |||||
PF | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | José Ghirardotti | |||||
JE | Federico Fernández | |||||
Utilero | Flavio Forcato | |||||
ROSTER QUIMSA
3 | Courtney Fells | Misisipi, Usa | Mayor | Alero | 1.96 |
5 | Nicolas De Los Santos | Bahia Blanca | Mayor | Base | 1.88 |
12 | Federico Aguerre | Mendoza | Mayor | Base | 1.88 |
15 | Juan Ignacio Brussino | Cañada De Gomez, Santa Fe | Mayor | Base | 1.82 |
19 | Leonardo Mainoldi | Cañada De Gomez, Santa Fe | Mayor | Ala Pivot | 2.05 |
20 | Leonel Schattmann | Viedma, Rio Negro | Mayor | Escolta | 1.94 |
34 | Torin Francis | Bosto, USA | Mayor | Pivot | 2.10 |
6 | Sebastian Lugo | Resistencia, Chaco | U23 | Alero | 1.98 |
8 | Tomas Allende | San Miguel de Tucuman | Juvenil | Base | 1.90 |
13 | Juan Cruz Burgos | Santiago del Estero | Juvenil | Alero | 1.90 |
30 | Gabriel Mendes | San Pablo, Brasil | U23 | Ala Pivot | 2.08 |
DT. | Silvio Santander |