16/05/2019
Instituto recibirá a Bahía Basket por el segundo punto de octavos de final de la Liga Nacional este viernes a las 21hs en el Ángel Sandrin.
Luego del partido que determinó que Instituto se quedara con el primer punto de la serie ganando 90-66 con 19 puntos de Green y el debut de Batista, el local se prepara para el segundo punto.
La boletería abrirá el viernes a las 18:30hs.Plateas $250, preferencial $150. No socios popular de quedar capacidad $100, platea $350, preferencial $200.
Socios pueden retirar su entrada a popular con el carnet hasta agotar capacidad a partir de las 9hs por la sede del club.
Historial en La Liga Nacional: Se enfrentaron ocho veces en la historia de La Liga Nacional, con cuatro victorias para Bahía Basket y cuatro para Instituto.
Fase regular:
Instituto 87 – Bahia 69
Bahia 68– Instituto 63
Playoffs
Juego 1: Instituto 90 – Bahia 66
Esteban Batista: “Quiero ayudar al equipo e integrarme lo más rápido posible, el equipo ya está armado con su ritmo y patrón de juego y quiero adaptarme lo más rápido y ayudar. Estoy a la orden, conociendo todo, la ciudad, el equipo los compañeros así que quiero meterme de lleno en Instituto.
Partido: Instituto – Bahia Basket
Día: viernes 17 de mayo a las 21hs
Estadio: Angel Sandrin
Arbitros: Juan Fernandez, Danilo Molina, Sebastian Moncloba
Streaming: La Liga Contenidos
Radio: La Red
INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
N Camiseta | Jugador | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Ficha | Puesto | Altura |
3 | Enzo Rupcic | 19/08/1997 | San Juan | U23 | Ala Pivot | 2.01 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Bs As | Mayor | Base | 1.87 |
8 | Luciano Gonzalez | 01/01/1990 | Paraná. Entre Rios | Mayor | Escolta | 1.91 |
10 | Facundo Piñero | 26/08/1988 | Mar del Plata | Mayor | Alero | 2.00 |
12
15 |
Santiago Bruera
Esteban Batista |
12-3-1998
02-09-1983 |
Còrdoba
Montevideo, Uruguay |
Juvenil
Extranjero |
Pivot
Pivot |
2.01
2.08 |
16 | Rodney Green | 24-6-1988 | USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
22 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.01 |
30 | Juan Cruz Tulian | Cruz Del Eje, Córdoba | Juvenil | Alero | 1.98 | |
50 | Samuel Clancy | 04/05/1980 | Pittsburgh, USA | Extranjero | Pivot | 2.01 |
DT | Facundo Muller | |||||
AS | Matías Balzaretti | |||||
AS | Gustavo Peirone | |||||
PF | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | José Ghirardotti | |||||
JE | Federico Fernández | |||||
Utilero | Flavio Forcato |
BAHIA BASKET
Nº | JUGADOR | FECHA NAC | LUGAR | PUESTO | ALTURA |
8 | Martín Fernández | 27/03/1997 | Mendoza (ARG) | Alero | 1.93m |
9 | Baustista Lugarini | 31/01/2001 | Rosario (ARG) | Ala-Pivote | 2.03 |
11 | Eugenio Luzcando | 24/04/1995 | Santiago de Chile (CHI) | Alero | 1.93m |
12 | Juan Cruz Marini | 08/02/2000 | Bahía Blanca (ARG) | Escolta | 1.90m |
13 | Rafael Paulichi | 25/05/1998 | San Pablo (BRA) | Ala-pivote | 2.02m |
15 | Francisco Filippa | 30/09/1995 | Punta Alta (ARG) | Ala-pivote | 2.00m |
16 | Federico Elías | 24/09/1999 | Bahía Blanca (ARG) | Escolta | 1.88m |
17 | Facundo Corvalán | 10/09/1998 | Junín (ARG) | Base | 1.90m |
22 | Fausto Ruesga | 18/07/2000 | Bahía Blanca (ARG) | Ala-Pivote | 2.00m |
24 | Jamaal Levy | 08/01/1982 | Panamá (PAN) | Ala-Pivote | 2.06m |
25 | Tomás Chapero | 10/06/2001 | Santa Fe (ARG) | Ala-Pivote | 2.06m |
32 | Anthony Johnson | 19/05/1988 | Florida (USA) | Pivote | 2.03m |
Técnico: Sebastián Ginóbili
Asistentes Técnicos: Martín Luis
Preparador Físico: Rodrigo Mondino
Kinesiólogo: Fernando Cafasso
Utilero: Gerardo Peñalva
Jefe de Equipo: Facundo Durand