18/04/2019
Instituto viajó hacia Corrientes donde tendrá su primer juego de la gira este viernes a las 21hs frente a Regatas televisado por Directv por la fecha 30 de la Liga Nacional.
Luego de su triunfo frente a Peñarol y Libertad de local, Instituto sigue por su buena senda y comienza una de las giras más importantes de la temporada que lo llevará hacia Corrientes y Formosa.
Instituto se encuentra segundo con 20 victorias y 9 derrotas mientras que Regatas está 6 con 19 victorias y 12 derrotas.
Antes del viaje, Facundo Piñero habló sobre el presente albirrojo.
Sobre los últimos dos triunfos de local: Después del partido con Gimnasia que fue una derrota dura y la primera en casa, teníamos que recuperarnos y fueron dos partidos duros pero los supimos sacar adelante.
Sobre la gira: Para esta gira nos preparamos bien, sabemos que es una de las giras más difíciles son equipos muy fuertes, iremos a buscar el primer partido y traernos cosas positivas de la misma.
Sobre el grupo y el equipo: Como grupo estamos bien, como equipo mantenemos una buena posición. La idea nuestra es mantenerla, sabemos que muchos equipos nos están acechando pero tenemos un buen lugar y la idea es terminar lo más arriba posible y jugando bien para arrancar de la mejor manera los playoffs.
Partido: Regatas – Instituto
Día y horario: viernes a las 21hs
Televisado: Directv
Estadio: José Jorge Contte
Árbitros: Daniel Rodrigo, Pedro Hoyo,Nicolas Danna
FIXTURE ABRIL
1-4 Gimnasia 83- Instituto 80
3-4 Boca 86– Instituto 94
5-4 San Lorenzo 91– Instituto 73
8-4 Instituto 86- Gimnasia 90
14-4 Instituto 74 –Peñarol 62
16-4 Instituto 82 – Libertad 78
19-4 Regatas –Instituto
21-4 San Martin – Instituto
23-4 La Unión – Instituto
29-4 Instituto – San Lorenzo
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA
N Camiseta | Jugador | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Ficha | Puesto | Altura |
1 | Federico Pedano | 20/02/2000 | Córdoba | Juvenil | Escolta | 1.94 |
5 | Gastón Whelan | 06/10/1994 | Córdoba | Mayor | Base | 1.88 |
6 | Santiago Scala | 06/02/1991 | Junin, Bs As | Mayor | Base | 1.87 |
7 | Nahuel Buchaillot | 7-8-2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
8 | Luciano Gonzalez | 01/01/1990 | Paraná. Entre Rios | Mayor | Escolta | 1.91 |
9 | Cristian Amicucci | 17/07/1985 | Junin, Bs As | Mayor | Pivot | 2.02 |
10 | Facundo Piñero | 26/08/1988 | Mar del Plata | Mayor | Alero | 2.00 |
16 | Rodney Green | 24-06-1988 | Filadelfia, USA | Extranjero | Alero | 1.96 |
17 | Lucas Reyes | 13/03/2000 | Mendoza | Juvenil | Base | 1.78 |
22 | Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia, Chaco | Mayor | Alero | 2.01 |
50 | Samuel Clancy | 04/05/1980 | Pittsburgh, USA | Extranjero | Pivot | 2.01 |
DT | Facundo Muller | |||||
AS | Matías Balzaretti | |||||
AS | Gustavo Peirone | |||||
PF | Nicolás Acosta | |||||
Kinesiólogo | José Ghirardotti | |||||
JE | Federico Fernández | |||||
Utilero | Flavio Forcato |
Pueden variar los juveniles