07/10/2018
La Gloria cayó ante los Azules 1 a 0 y deberá esperar hasta la última fecha para saber si ingresa al cuadrangular que definirá los finalistas por la Copa Córdoba.
En el marco de la fecha 18 de la Primera División de la Liga Cordobesa de Fútbol, Instituto perdió 1 a 0 frente a Las Palmas en un encuentro que se abrió rápidamente en los primeros minutos de la primera parte y que tuvo a La Gloria siempre buscando la igualdad pero no pudo lograrlo y deberá esperar la última fecha ante Escuela Presidente Roca para saber si ingresa al cuadrangular del que surgirán los finalistas que buscarán quedarse con la Copa Córdoba.
Formación albirroja: Petruchi; E. Gutierrez, San Emeterio, Bergagna, Roldán; Escobar, Watson, Bovero, M. Gutierrez; Cobian; Bajamich. DT: Cuquejo.
Suplentes: Zampetti, Barrios, Bravo, Limia, Romero, Villanueva, Kember.
Otros resultados
Reserva: 4 a 0 (Bruschi, Gribaudo x 2 y Ruiz)
Femenino: 2-2 (Milagros Mina e Ingrid Romero)
Cebollitas: 1-2 (Benjamin Pertrillo)
Cancha: Las Palmas.
Hora de inicio: 16.30.
Posiciones Etapa Clasificatoria
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Argentino Peñarol | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 14 | 18 |
Deportivo Atalaya | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | 11 |
General Paz Juniors | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 |
Instituto | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | 7 |
Belgrano | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
Almirante Brown | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 |
Barrio Parque | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 24 | 3 |
Las Palmas | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 |
Libertad | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 |
San Lorenzo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 31 | -1 |
Unión San Vicente | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 |
Racing | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 |
Las Flores | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
Universitario | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 29 | -3 |
AMSURRBAC | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 22 | -1 |
Huracán | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 |
Atlético Carlos Paz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
Talleres | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 |
Escuela Pte. Roca | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 |
MEDEA | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 |
Por: Juan Pablo Luna.